롯데제과 지배구조
지배구조
주주구성
주주분포 현황최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 / 2020년 11월 30일 기준
성명 | 국내외구분 | 주식의 종류 | 소유주식주(지분율) | |
---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율(%) | |||
롯데지주(주) | 국내(법인) | 보통주 | 3,106,984 | 48.42 |
롯데알미늄(주) | 국내(법인) | 보통주 | 643,381 | 10.03 |
(주)롯데홀딩스 | 외국(법인) | 보통주 | 416,338 | 6.49 |
롯데장학재단 | 국내(법인) | 보통주 | 365,937 | 5.70 |
신영자 | 국내(개인) | 보통주 | 202,031 | 3.15 |
신동빈 | 국내(개인) | 보통주 | 119,753 | 1.87 |
신동주 | 국내(개인) | 보통주 | 71,852 | 1.12 |
(주)호텔롯데 | 국내(법인) | 보통주 | 45,239 | 0.71 |
장정안 | 국내(개인) | 보통주 | 12,964 | 0.20 |
민명기 | 국내(개인) | 보통주 | 400 | 0.01 |
Ogo Yayoi | 외국(법인) | 보통주 | 302 | 0.00 |
이경훤 | 국내(개인) | 보통주 | 100 | 0.00 |
정찬우 | 국내(개인) | 보통주 | 40 | 0.00 |
계 | 보통주 | 4,985,321 | 77.69 | |
- | - | - |
배당 현황
배당종류 (주식종류) | 구분 | 제 2기 (2018년) | 제 3기 (2019년) |
---|---|---|---|
현금 (보통주) | 1주당 배당금(원) | 1,300 | 1,300 |
배당총액(백만원) | 8,336 | 8,336 | |
(연결)현금배당성향(%) | 89.03 | 21.90 | |
현금배당수익율(%) | 0.9 | 0.9 |
* 현금배당성향은 당기순이익(연결재무제표를 작성하는 경우 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재한다)에 대한 현금배당 총액의 비율입니다.